40808025 | Abdome agudo | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40808017 | Abdome simples | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801128 | Adenóides ou cavum | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803104 | Antebraço | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801101 | Arcos Zigomaticos ou malar ou apofises estiloides | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804038 | Articulação coxofemoral (quadril) | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803074 | Articulação escapuloumeral (ombro) | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803023 | Articulação esternoclavicular | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801110 | Articulação temporomandibular - bilateral | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804089 | Articulação tibiotársica (tornozelo) | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804020 | Articulações sacroilíacas | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804011 | Bacia | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803082 | Braço | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804100 | Calcâneo | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803040 | Clavícula | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40802019 | Coluna cervical - 3 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40802027 | Coluna cervical - 5 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40802035 | Coluna dorsal - 2 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40802043 | Coluna dorsal - 4 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40802086 | Coluna dorso-lombar para escoliose | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40802051 | Coluna lombo-sacra - 3 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40802060 | Coluna lombo-sacra - 5 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40803031 | Costelas - por hemitórax | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803090 | Cotovelo | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804046 | Coxa | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801012 | Crânio - 2 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40801020 | Crânio - 3 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40801039 | Crânio - 4 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
40804119 | Escanometria | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803015 | Esterno | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40802116 | Incidência adicional de coluna | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801209 | Incidência adicional de crânio ou face | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804135 | Incidência adicional de membro inferior | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803147 | Incidência adicional de membro superior | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804054 | Joelho | R$ 80.00 | R$ 50.00 | SAIBA MAIS |
40803120 | Mão ou quirodáctilo | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803139 | Mãos e punhos para idade óssea | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801080 | Maxilar inferior | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803058 | Omoplata ou escápula | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801055 | Órbitas - bilateral | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801047 | Orelha , mastóides ou rochedos - bilateral | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801098 | Ossos da face | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804062 | Patela | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804097 | Pé ou pododáctilo | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40804070 | Perna | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40803112 | Punho | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40802078 | Sacro-coccix | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801063 | Seios da face | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40801071 | Sela túrcica | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40805018 | Tórax - 1 incidência | R$ 60.00 | R$ 35.00 | SAIBA MAIS |
40805026 | Tórax - 2 incidências | R$ 115.00 | R$ 75.00 | SAIBA MAIS |
| | | | |
MAMOGRAFIA | |
COD | Descrição | PARTICULAR | PRÓ-SAÚDE PREMIUM | |
40808033 | Mamografia convencional bilateral | R$ 95.00 | R$ 65.00 | SAIBA MAIS |